Veikkausliigan Viretaulukko
Joukkueiden viretilanne perustuu joukkueiden viimeaikaisiin esityksiin. Taulukko päivittyy jokaisen ottelun jälkeen ja kuvastaa joukkueiden nykyistä voimasuhdetta.
| Joukkue | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 1781 | WWDWW |
| 2 | Ilves | 1712 | LDWWL |
| 3 | FC Inter | 1700 | WLDDW |
| 4 | SJK | 1699 | WDDLW |
| 5 | HJK | 1600 | LDLDL |
| 6 | FF Jaro | 1482 | WWLWL |
| 7 | IF Gnistan | 1461 | LDDLL |
| 8 | VPS | 1445 | LLWLW |
| 9 | IFK Mariehamn | 1441 | WDWWD |
| 10 | AC Oulu | 1405 | LWLWW |
| 11 | KTP | 1353 | WDWLL |
| 12 | FC Haka | 1340 | LLLLD |
Korkeammat pisteet tarkoittavat parempaa nykyistä viretilaa
Seuraavat ottelut ja ennusteet
Ei tulevia otteluita saatavilla tällä hetkellä.
Lopullinen sarjataulukkoennuste
Sarjataulukkoennuste päivittyy, kun riittävästi otteluita on pelattu kauden aikana.